COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | VALOR |
---|---|---|
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CBLs | $12.318,35 |
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $2.521,23 |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $3.187,85 |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $155.150,77 |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $ 8.000 |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $32.681,99 |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $8.667,67 |
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $187.832,76 |
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 019 de 07/12/2016 | TARIFAS |
Estrato 1 | -70,00% | $ 7.383,47 |
Estrato 2 | -40,00% | $ 15.038,18 |
Estrato 3 | -15,00% | $ 21.523,67 |
Estrato 4 | 0,00% | $ 25.967,79 |
Estrato 5 | 50,00% | $ 41.082,89 |
Estrato 6 | 60,00% | $ 46.715,03 |
Pequeño Productor Industrial | 30,00% | $ 45.847,89 |
Pequeño Productor Comercial | 50,00% | $ 52.901,41 |
Pequeño Productor Oficial | 0,00% | $ 35.267,61 |
Mediano y Gran Productor Industrial | 30,00% | $ 93.737,19 |
Mediano y Gran Productor Comercial | 50,00% | $ 108.158,29 |
Mediano y Gran Productor Oficial | 0,00% | $ 72.105,53 |
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden al recalculo semestral del segundo semestre de 2022 (liquidación realizada en agosto de 2022, tarifas de julio de 2022).
Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015.
Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS.
Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente.
TARIFAS RESIDUOS ESPECIALES
TARIFAS ANTERIORES
Tarifas Sabaneta septiembre_2023
Tarifas Sabaneta diciembre 2022
Tarifas Sabaneta noviembre 2022
Tarifas Sabaneta septiembre 2022
Tarifas Sabaneta diciembre 2021
Tarifas Sabaneta noviembre 2021
Tarifas Sabaneta septiembre 2021
Tarifas Sabaneta diciembre 2020