COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | VALOR |
---|---|---|
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $2.372,68 |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $902,74 |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $150.535,24 |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $8.000,00 |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $31.273,00 |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $8.126,48 |
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $181.808,24 |
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 019 de 07/12/2016 | TARIFAS |
Estrato 1 | -70,00% | $6.774,62 |
Estrato 2 | -40,00% | $13.849,09 |
Estrato 3 | -15,00% | $19.862,27 |
Estrato 4 | 0,00% | $24.081,30 |
Estrato 5 | 50,00% | $38.477,90 |
Estrato 6 | 60,00% | $44.241,46 |
Pequeño Productor Comercial | 50,00% | $51.542,68 |
Pequeño Productor Industrial | 30,00% | $44.670,33 |
Pequeño Productor Oficial | 0,00% | $34.361,79 |
Gran Productor Comercial | 50,00% | $99.638,63 |
Gran Productor Industrial | 30,00% | $86.353,48 |
Gran Productor Oficial | 0,00% | $66.425,76 |
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden a la liquidación de agosto de 2021, tarifas de julio de 2021, recalculo semestral semestre 1 de 2021.
Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015.
Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación por aplicación de la Resolución CRA 822 de 2017 si el municipio se encuentra en el segmento 2 de la resolución CRA 720 de 2015 y aplicó la progresividad contenida en el artículo 71 de la mencionada norma.
Nota 4: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS.
Nota 5: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente.
Nota 6: Se incluye el cobro del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos VIAT, dando cumplimiento al Decreto 2412 de 2018 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
TARIFAS RESIDUOS ESPECIALES
TARIFAS ANTERIORES
Tarifas Sabaneta diciembre 2021
Tarifas Sabaneta noviembre 2021
Tarifas Sabaneta septiembre 2021
Tarifas Sabaneta diciembre 2020